Colorado Goldfields arbeitet an der Exploration und Förderung von Metallen verschiedenster Art, vornehmlich dem Abbau von Goldvorkommen im US-Bundesstaat Colorado. Die Gesellschaft arbeitet an mehreren Projekten, die bereits historische Förderdaten und bestätigte Reserveschätzungen aufweisen, darunter die Gold King Mine mit signifikanten Goldvorkommen.
Hier finden Sie eine Auflistung der derzeitigen Favoriten. Weitere Infos für Neueinsteiger in Nebenwerten gibt es in unserem Musterdepot.
| Terra Ventures | |
| Symbol: | G7K |
| Letzter Kurs: | 0,60 EUR |
| Datum: | 05.09.2008 |
| Zeit: | 11:19 Uhr |
| Change: | -0,024 EUR |
| Open: | 0,582 EUR |
| High: | 0,601 EUR |
| Low: | 0,582 EUR |
| Volumen: | 12.000 |
| Avalon Oil & Gas | |
| Symbol: | A3MA |
| Letzter Kurs: | 0,051 EUR |
| Datum: | 05.09.2008 |
| Zeit: | 13:41 Uhr |
| Change: | 0,005 EUR |
| Open: | 0,051 EUR |
| High: | 0,051 EUR |
| Low: | 0,041 EUR |
| Volumen: | 4.930 |
| Gemini Explorations | |
| Symbol: | 3G5 |
| Letzter Kurs: | 0,006 EUR |
| Datum: | 05.09.2008 |
| Zeit: | 03:04 Uhr |
| Change: | 0,001 EUR |
| Open: | 0,006 EUR |
| High: | 0,006 EUR |
| Low: | 0,006 EUR |
| Volumen: | 0 |
| Energymixx | |
| Symbol: | EM2 |
| Letzter Kurs: | 0,52 EUR |
| Datum: | 05.09.2008 |
| Zeit: | 03:02 Uhr |
| Change: | -0,025 EUR |
| Open: | 0,525 EUR |
| High: | 0,525 EUR |
| Low: | 0,525 EUR |
| Volumen: | 0 |
Sie möchten Anzeigen in unserem Börsenbrief schalten? Informationen dazu finden Sie hier.
Sie beabsichtigen künftig Ihr Portfolio um hochspekutlative Aktien zu ergänzen? Spekulieren Sie richtig und kalkulieren Sie das Risiko! Schauen Sie dazu unbedingt in unseren Informationsbereich für Anleger.
Empfehlen Sie unseren Börsenbrief an Freunde und Bekannte weiter. Informationen hierzu gibt es hier »
INVEST INSIDE ist ein Service der Transatlantic Capital Ltd.