Informieren Sie sich hier über alle Themen rund um das Thema Börse!
Eine Aktie verbrieft einen Anteil an einer Aktiengesellschaft bzw. an deren Grundkapital. Je nach Ausstattung der in der Aktie verbrieften Rechte kann man zwischen Stamm- und Vorzugsaktie unterscheiden. Eine Aktie kann als Sammelurkunde oder als einzelne Urkunde verbrieft sein mit die Rechte verbriefenden Mantel, Bogen (der die Dividendenscheine enthält) und Erneuerungsschein.
Hier finden Sie eine Auflistung der derzeitigen Favoriten. Weitere Infos für Neueinsteiger in Nebenwerten gibt es in unserem Musterdepot.
| Terra Ventures | |
| Symbol: | G7K |
| Letzter Kurs: | 0,36 EUR |
| Datum: | 30.09.2008 |
| Zeit: | 03:00 Uhr |
| Change: | -0,012 EUR |
| Open: | 0,360 EUR |
| High: | 0,360 EUR |
| Low: | 0,360 EUR |
| Volumen: | 0 |
| Avalon Oil & Gas | |
| Symbol: | A3MA |
| Letzter Kurs: | 0,031 EUR |
| Datum: | 30.09.2008 |
| Zeit: | 04:28 Uhr |
| Change: | 0,000 EUR |
| Open: | 0,031 EUR |
| High: | 0,031 EUR |
| Low: | 0,031 EUR |
| Volumen: | 3.500 |
| Gemini Explorations | |
| Symbol: | 3G5 |
| Letzter Kurs: | 0,003 EUR |
| Datum: | 30.09.2008 |
| Zeit: | 03:05 Uhr |
| Change: | -0,005 EUR |
| Open: | 0,003 EUR |
| High: | 0,003 EUR |
| Low: | 0,003 EUR |
| Volumen: | 0 |
| Energymixx | |
| Symbol: | EM2 |
| Letzter Kurs: | 0,61 EUR |
| Datum: | 30.09.2008 |
| Zeit: | 06:19 Uhr |
| Change: | -0,004 EUR |
| Open: | 0,575 EUR |
| High: | 0,615 EUR |
| Low: | 0,535 EUR |
| Volumen: | 6.964 |
Sie möchten Anzeigen in unserem Börsenbrief schalten? Informationen dazu finden Sie hier.
Sie beabsichtigen künftig Ihr Portfolio um hochspekutlative Aktien zu ergänzen? Spekulieren Sie richtig und kalkulieren Sie das Risiko! Schauen Sie dazu unbedingt in unseren Informationsbereich für Anleger.
Empfehlen Sie unseren Börsenbrief an Freunde und Bekannte weiter. Informationen hierzu gibt es hier »
INVEST INSIDE ist ein Service der Transatlantic Capital Ltd.